JMRC千葉フレッシュマンジムカーナ


Event Name JMRC千葉フレッシュマンジムカーナ
オ−クススイフトスラロ−ム’00
主催者 OAKS
開催日 May 21 '00
会場 浅間台スポーツランド
天候
気温
路面 ドライ

Closed
Rank No. Name Car Name 1st Try Pnrty 2nd Try Pnrty Best Gap
1 107 西森  潤 舞闘家☆満16才のカロ−ラ ミスコース M 01:03.606   01:03.606  
2 109 伊藤 智仁 シンジンデスインテグラ96R 01:06.128   01:05.242   01:05.242 00:01.636
3 103 三浦  満  赤い車が似合う男のMR2 U型 01:05.622   01:06.198   01:05.622 00:02.016
4 111 寺門 岳史 ニセあすか 猫耳ミラージュ 01:14.515   01:10.206   01:10.206 00:06.600
5 110 酒井 裕之 叶L成電機工業カプチ−ノ 01:12.687   01:12.137   01:12.137 00:08.531
6 106 梅木 啓太 MR−2 01:21.032   01:19.004   01:19.004 00:15.398
7 104 松岡 和明 シルビア 01:20.687   01:19.496 1 01:20.687 00:17.081
8 105 桜井  潤 ランサ−ツ−リング 01:24.129   01:21.538   01:21.538 00:17.932
9 108 古川  歩 PCR★初心者インプレッサ 01:24.833   01:28.893   01:24.833 00:21.227

N(Z)
Rank No. Name Car Name 1st Try Pnrty 2nd Try Pnrty Best Gap
1 97 蕪山 義智 がんばれN連☆TBM☆ランサ− 01:04.163   01:02.558   01:02.558  
2 96 樋熊 康則 インテグラタイプRZ 01:05.305   01:04.652   01:04.652 00:02.094
3 95 池本 秀樹 N連インプレッサ西船支店長号 01:06.179   01:06.333   01:06.179 00:03.621
4 94 木  大 N連ランサ−たかぴ− 01:09.666   01:07.925   01:07.925 00:05.367
5 93 太田  詔 ショック入れましたカルディナ 01:11.790   01:10.501   01:10.501 00:07.943

A2
Rank No. Name Car Name 1st Try Pnrty 2nd Try Pnrty Best Gap
1 23 金子  功 RTカネコ☆阿久津栄一CRX 01:00.638   00:59.950   00:59.950  
2 22 工藤 勝規 BRIGシロクマwinシビック 01:01.131   01:00.464   01:00.464 00:00.514
3 32 坂本 賢一郎 レイル ワコ−ズ シビック 01:00.698   01:00.782   01:00.698 00:00.748
4 20 岩澤 研一 グラスホッパ−照々坊主シビック 01:00.807   01:00.945   01:00.807 00:00.857
5 30 深沢  希 TEIN☆Rsitoミラ−ジュ 01:01.418   01:01.040   01:01.040 00:01.090
6 24 松浦 彰郎 キャリブ−ン☆シビックADUS 01:01.911   01:01.075   01:01.075 00:01.125
7 31 廣瀬  実 オセロットワコ−ズDLシビック 01:01.355   01:01.141   01:01.141 00:01.191
8 9 山上 直宏 ラック守谷ちょ−さむいシビック 01:01.680 1 01:01.404   01:01.404 00:01.454
9 28 関本 貴之 ICCコメットキティミラ−ジュ 01:02.742   01:01.495   01:01.495 00:01.545
10 3 青木 太郎 かもめ・シビック・EK4 01:01.520   01:01.299 2 01:01.520 00:01.570
11 27 安村 嘉能 MSIプロマテックシビックR 01:01.887   01:01.801   01:01.801 00:01.851
12 29 栗田 義明 WEST・POINTシビック 01:01.981   01:06.961 1 01:01.981 00:02.031
13 18 斎藤 克之 クレセント開成川千ミラ−ジュ 01:03.013 1 01:02.189   01:02.189 00:02.239
14 25 荒井 辰夫 ミラ−ジュ 01:02.291   01:02.373   01:02.291 00:02.341
15 4 大原 史行 ピットインDLフレンズシビック 01:08.732   01:02.302   01:02.302 00:02.352
16 13 阿久津 栄一 スピリッツRTかねこ☆CR−X 01:02.378   01:15.918 1 01:02.378 00:02.428
17 19 大塚 保明 ダンパS☆SPM☆CR−X 01:02.428     R 01:02.428 00:02.478
18 10 穂谷野 浩 ペイブメント究極CAミラ−ジュ 01:02.502   01:02.469   01:02.469 00:02.519
19 21 井坂 裕二 寿エビ吉プロマテックミラ−ジュ 01:02.891   01:02.404 1 01:02.891 00:02.941
20 17 古賀 尚也 キッズ・六輪舎・フコクCR−X 01:03.001   01:02.894 1 01:03.001 00:03.051
21 16 桐生 剛久 桐生板金☆エボシ☆シビックR+ ミスコース M 01:03.198   01:03.198 00:03.248
22 26 木ノ原 正一 オセロットミラ−ジュRsito 01:07.389   01:03.618   01:03.618 00:03.668
23 1 金子  健 ワコ−ズ・オセロットミラ−ジュ 01:05.477   01:04.077   01:04.077 00:04.127
24 92 名和 里恵 TM川崎スノコ540CR−XR 01:32.477   01:04.279   01:04.279 00:04.329
25 6 河原 賢一 ダンパ−SシビックPRAC 01:04.438   01:04.408   01:04.408 00:04.458
26 112 磯田 淳夫 森の熊さんさまよいミラ−ジュ 01:13.567 1 01:04.892   01:04.892 00:04.942
27 7 中村  潔 未来TOP1ミラ−ジュ 01:05.396   01:06.788   01:05.396 00:05.446
28 8 石塚 一郎 ホンダ CR−X ベルノ大和 01:07.322   ミスコース M 01:07.322 00:07.372
29 11 入川  涼 科技大MonsterCR−X 01:16.096 2 01:08.412   01:08.412 00:08.462
30 2 石津 正敏 FEEL’S銀河鉄道CR−X 01:08.869   01:05.769 1 01:08.869 00:08.919
31 5 谷野 弘治 千葉工大コメットCR−X 01:15.551 2 01:05.276 1 01:10.276 00:10.326
32 14 橋本  剛 アルファSTPシビック 01:11.700   01:10.130 1 01:11.700 00:11.750
33 15 山田 英樹 コクピット印西☆NSFシビック 01:09.855 1 ミスコース M 01:14.855 00:14.905
R 12 前田 悟郎 ラック・イ−スト・ミラ−ジュ   R        

A3
Rank No. Name Car Name 1st Try Pnrty 2nd Try Pnrty Best Gap
1 65 中島  裕 ADVAN植村インテグラR 00:59.826   00:59.963   00:59.826  
2 60 吉田  純 ナスカDLシルビアいちご2号 01:00.866   01:00.176   01:00.176 00:00.350
3 33 平澤 直人 ミッドシップランナバウトMR2 01:00.896   01:00.360   01:00.360 00:00.534
4 56 田口 紀昭 RS未来・BS・μインテグラ 01:00.985   01:00.372   01:00.372 00:00.546
5 52 野口 尚正 Djac☆シルビア☆いちご1号 01:01.227   01:00.592   01:00.592 00:00.766
6 40 菊地 克仁 きくりんずBBQ全開インテグラ 01:01.809   01:00.605   01:00.605 00:00.779
7 58 小俣 洋平 ダンパSアイラブミッドMR2 01:01.148   01:00.856   01:00.856 00:01.030
8 63 松嶋 茂之 Pointer MR2 01:01.135   01:01.447   01:01.135 00:01.309
9 62 工藤 裕二 DLミッドアップワコ−ズMR2 01:01.243   01:01.158   01:01.158 00:01.332
10 41 吉田 克己 RS未来どなるどインテグラR 01:01.280   01:01.098 1 01:01.280 00:01.454
11 64 田村  豊 ラック守谷 MDR MR2 01:01.768   01:01.358   01:01.358 00:01.532
12 55 佐々木 聡 ワコ−ズ・オセロット・MR2 01:02.254   01:01.569   01:01.569 00:01.743
13 47 石川 秀之 ペガサスあめふらしスタ−レット 01:02.683   01:01.676   01:01.676 00:01.850
14 44 東   仁 SMASH・LAST・MR2 01:02.779   01:02.002   01:02.002 00:02.176
15 59 内田  力 ガレ−ジTT・BS・MR2 01:02.211   01:02.116   01:02.116 00:02.290
16 61 飯島 博樹 Dライツ ポインタ−MR2 01:02.627   01:02.202   01:02.202 00:02.376
17 38 森本 泰弘 オセロット☆クレセント☆MR2 01:03.254   01:02.219   01:02.219 00:02.393
18 66 平井 雅樹 RAYBRIG☆BS開成MR2 01:05.842   01:02.368   01:02.368 00:02.542
19 37 小桧山 勝良 グレ−トもっこリボンバ−MR2 01:02.408   01:02.773   01:02.408 00:02.582
20 43 中村 慶輝 ダンパシステムSPMMR2 01:02.410   01:02.425   01:02.410 00:02.584
21 48 清水 禎大 オフィス赤城ファニ−シルビア苺 01:02.516   01:01.538 2 01:02.516 00:02.690
22 51 畑中 博勝 SSTモチュ−ルBRIG MR2 01:08.788   01:02.536   01:02.536 00:02.710
23 45 鈴木  潤 シロクマ・ダンパ−S・MR2 ミスコース M 01:02.561   01:02.561 00:02.735
24 34 齋藤 重伸 舞闘家ラック守谷RX−7 01:04.166   01:02.688   01:02.688 00:02.862
25 35 島貫  輝 ペガサス MR2 01:03.116   01:03.193   01:03.116 00:03.290
26 36 片山 誠司 CB365プロジェMR2 01:03.128   01:01.803 1 01:03.128 00:03.302
27 57 城戸 一晃 シロクマ黄熊MR2 01:03.878   01:03.131   01:03.131 00:03.305
28 46 田中 幹弥 TMC UNDEUX RX7 01:05.179   01:03.566   01:03.566 00:03.740
29 54 矢部 俊明 BSヒラノRGあとりえMR2 01:03.981   01:03.939   01:03.939 00:04.113
30 53 稲山 雅治 ポインタ−日大歯MR2 01:04.047   01:10.399 2 01:04.047 00:04.221
31 50 樋口 哲一 Gクラブ☆MR2 01:04.768   01:04.865   01:04.768 00:04.942
32 42 小川 滋之 ワコ−ズオセロットインテグラ 01:03.240 1 01:02.851 1 01:07.851 00:08.025
未出走 39 藤橋 尚之 六輪舎MR2 舞闘家集団            
未出走 49 竹平  忍 全力ポチくんインテグラア−ル            

A4
Rank No. Name Car Name 1st Try Pnrty 2nd Try Pnrty Best Gap
1 85 大森 一雅 NTTドコモ千葉インプレッサD 00:58.704   00:57.929   00:57.929  
2 78 山口 晃一 DjacGLADランサ−WL 00:58.169   00:58.657   00:58.169 00:00.240
3 77 片山 頼明 モンスタ−ランサ−W舞闘家 00:59.752   00:58.519   00:58.519 00:00.590
4 83 氏家 充章 中林自工トラストランサ− 00:59.088   00:58.952   00:58.952 00:01.023
5 84 豊田 正彦 スピ−ドマスタ−☆TTランサ− 00:59.052   00:59.055   00:59.052 00:01.123
6 82 市川 尚彦 アトム☆オセロットランサ− 00:59.547   00:59.218   00:59.218 00:01.289
7 76 喜勢 竜一 モンスタ−NAPROランサ− 00:58.700 1 00:59.509   00:59.509 00:01.580
8 75 松田  豊 ペガサスポインタ−インプレッサ 01:00.341   00:59.614   00:59.614 00:01.685
9 74 福田 裕二 サンテックTMACインプレッサ 01:09.931   00:59.629   00:59.629 00:01.700
10 73 板倉 修一 ガレ−ジ若宮MKインプレッサ 01:00.761   00:59.742   00:59.742 00:01.813
11 80 金子  博 ワニさんインプレッサ 01:00.184   00:59.831   00:59.831 00:01.902
12 67 松村 龍二 シロクマ・ランサ− 01:01.228 1 01:00.264   01:00.264 00:02.335
13 79 浜中 一輝 トキコALBAランサ− 01:01.163   01:00.302   01:00.302 00:02.373
14 81 一野 武史 CB365BRIGインプレッサ 01:00.311   01:00.843   01:00.311 00:02.382
15 69 池澤 博之 RS未来TOP1インプレッサ 01:03.177   01:00.398   01:00.398 00:02.469
16 70 赤津 伸一 ak2・TTランサ− 01:01.677   00:59.771 1 01:01.677 00:03.748
17 86 馬場 靖典 FWG♪PCRインプレッサ借物 01:02.634   ミスコース M 01:02.634 00:04.705
18 72 小泉 博司 サンレイク ST インプレッサ ミスコース M 01:02.684   01:02.684 00:04.755
19 68 奥井  毅 ラック守谷ランサ− 01:05.502 1 01:08.424   01:08.424 00:10.495
未出走 71 高野  進 スバルインプレッサ−            

C&D
Rank No. Name Car Name 1st Try Pnrty 2nd Try Pnrty Best Gap
1 102 安田 克也 DL−WAKOS−TECH6A 00:59.276   00:59.189   00:59.189  
2 101 滝川 邦夫 中央機工+ガレ−ジ時田☆180 01:02.944   01:02.202   01:02.202 00:03.013
3 98 本田 泰章 本田設備+us ザウルス 01:03.943   01:02.513   01:02.513 00:03.324
4 100 高橋 勝成 サンテックザウルス 01:04.961   01:12.288   01:04.961 00:05.772
5 99 森  恒治 ガレ−ジ時田・ブレイズシルビア 01:08.655   01:08.033   01:08.033 00:08.844

AL
Rank No. Name Car Name 1st Try Pnrty 2nd Try Pnrty Best Gap
1 91 赤津 美樹 ak2・L・TTランサ− 01:03.016   01:02.029   01:02.029  
2 87 満尾 りえ子 舞闘家迷子名人インテグラ 01:12.719   01:02.256   01:02.256 00:00.227
3 90 瀬尾 夏澄 タコ踊りTTシルビアいちご3号 01:03.035   01:02.335   01:02.335 00:00.306
4 88 平澤 宏美 グラスホッパ−研修生シビック 01:06.341   01:04.546   01:04.546 00:02.517
未出走 89 小田原りょうこ ファイト!りょうこMR2